| Beknopt overzicht van meest gebruikte codevelden. Klik op een veldnaam om de codes te zien. | |||
| groep | naam | beschrijving | |
![]() | |||
![]() | |||
| Waarneming | velden bij een waarneming | ![]() | |
| Stadium | description | ||
| Geslacht | Het geslacht van de waargenomen organismen | ||
| Onderwerp | Datgene dat van het waargenomen organisme is geteld | ||
| Gedrag | Het gedrag dat door het waargenomen organisme vertoond wordt | ||
| Tel-methode | De gebruikte telmethode of abundantieschaal | ||
| Determinatiemethode | De methode die gebruikt is voor het waarnemen en determineren | ||
| Bewijs | Bewijsmateriaal dat de waarneming ondersteunt | ||
![]() | |||
![]() | |||
| Map | velden bij een map/dataset/opname/bezoek | ![]() | |
| Protocol | protocollen zijn nauwkeurige beschrijvingen van de gevolgde methode(n) om soorten te inventariseren | ||
| Zoek- of vangmethode | geeft aan welke methode gebruikt is voor het observeren, verzamelen of vangen van het organisme | ||
| Biotoop | De biologische omgeving waarin de organismen zich bevonden | ||
![]() | |||
![]() | |||
| Locatie | velden bij een waarneming- of onderzoekslocatie | ![]() | |
| Locatie-type | soort geometrie van de waarnemingslocatie | ||
![]() | |||
![]() | |||
| Persoon | velden voor persoon-info en rollen | ||
| Rollen | rol waarin personen of organisaties bij een waarneming of onderzoek zijn betrokken | ||
![]() | |||
![]() | |||
| Code informatie | extra informatie bij codes | ||
| Categorieën | verzamelingen van codes en taxa, zoals soortgroepen en wettelijke status | ||
![]() | |||




